
Стакан Заявок
ID заявки | Дата/Время | Категория | Город | Тип ОПФ | Предмет лизинга | Состояние | Общая стоимость | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 10-12-2019 | Медицинское оборудование | Урюпинск | - | asfasfasf | Новое | 100 000 000 | Отправлено КП |
400 | 10-12-2019 | Медицинское оборудование | Новосибирск | - | хочу тачку на прокачку | Новое | 86 786 635 | На одобрении |
399 | 10-12-2019 | Коммерческий автотранспорт | Томск | - | sdsdhsdh | Новое | 50 000 000 | Сбор документов |
398 | 10-12-2019 | Ж/Д оборудование и вагоны | Томск | - | sdgsdhsd | Новое | 50 000 000 | Отправлено КП |
397 | 10-12-2019 | Легковой автотранспорт | - | sdhsdh | Новое | 50 000 000 | Отправлено КП |
|
396 | 10-12-2019 | Коммерческий автотранспорт | - | прицеп Тонар щеповоз 2019год выпуска | Новое | 3 600 000 | Сбор документов |
|
395 | 10-12-2019 | Легковой автотранспорт | - | Тойота ленд крузер Прадо, (классик) 2499000 руб | Новое | 2 517 259 | Одобрено |
|
394 | 11-11-2019 | C/Х техника | И.П | Комбайн акрос 580.1штука | Новое | 9 349 968 | Ожидается коммерческое предложение |
|
393 | 10-12-2019 | Производственное и торговое оборудование | - | комплект оборудования для проведения колесной диагностики и правки осей грузовых автомобилей | Новое | 2 550 741 | Отказано |
|
392 | 10-12-2019 | Строительная спецтехника | ИП | Новое | 5 137 155 | Отменено |
||
391 | 10-12-2019 | Легковой автотранспорт | ИП | Citroёn Spacetourer | Новое | 3 000 230 | Сбор документов |
|
390 | 06-11-2019 | Легковой автотранспорт | ИП | Toyota Camry 1 | Новое | 2 100 000 | Ожидается коммерческое предложение |
|
389 | 05-11-2019 | Легковой автотранспорт | - | Б/У | 1 000 000 | Ожидается коммерческое предложение |
||
388 | 05-11-2019 | Легковой автотранспорт | - | Infinity QX70 | Б/У | 2 500 000 | Ожидается коммерческое предложение |
|
387 | 29-10-2019 | Легковой автотранспорт | - | Кia Rio - 2 автомобиля | Новое | 1 000 000 | Ожидается коммерческое предложение |
|
386 | 09-10-2019 | Легковой автотранспорт | - | Тойта Camry 2019 | Новое | 2 075 295 | Ожидается коммерческое предложение |
|
385 | 02-10-2019 | Производственное и торговое оборудование | - | оборудование по переработке отходов лесопиления | Новое | 6 818 437 | Ожидается коммерческое предложение |
|
384 | 24-09-2019 | Строительное оборудование | - | Урал 4320 Кран Ивановец 25 т | Б/У | 4 165 744 | Ожидается коммерческое предложение |
|
383 | 24-09-2019 | Легковой автотранспорт | - | лада ларгус фургон цельнометаллический | Новое | 1 000 000 | Ожидается коммерческое предложение |
|
382 | 24-09-2019 | Коммерческий автотранспорт | ИП | Б/У | 1 200 000 | Ожидается коммерческое предложение |
||
381 | 23-09-2019 | Легковой автотранспорт | - | тайота камри цена 2047000 аванс 400000 срок 36 м. | Новое | 2 070 195 | Ожидается коммерческое предложение |
|
380 | 23-09-2019 | Производственное и торговое оборудование | ИП | Новое | 1 000 000 | Ожидается коммерческое предложение |
||
379 | 20-09-2019 | Легковой автотранспорт | - | Киа Оптима комфорт1 автомобиль | Б/У | 1 500 000 | Ожидается коммерческое предложение |
|
378 | 20-09-2019 | Легковой автотранспорт | - | Б/У | 1 637 887 | Ожидается коммерческое предложение |
||
377 | 19-09-2019 | Легковой автотранспорт | - | VW Passat Business | Новое | 2 000 000 | Ожидается коммерческое предложение |
|
376 | 18-09-2019 | Коммерческий автотранспорт | ИП | Новое | 2 700 000 | Ожидается коммерческое предложение |
||
375 | 13-09-2019 | Коммерческий автотранспорт | МУП | Мусоровоз КО-440-5 на базе шасси Камаз 65115-50 | Новое | 5 000 000 | Ожидается коммерческое предложение |
|
374 | 12-09-2019 | Легковой автотранспорт | ИП | Новое | 5 000 000 | Ожидается коммерческое предложение |
||
373 | 10-09-2019 | Коммерческий автотранспорт | - | Седельный тягач маз | Б/У | 1 300 000 | Ожидается коммерческое предложение |
|
372 | 06-09-2019 | Полиграфическое оборудование | - | АВТОМАТИЧЕСКИЙ КАРУСЕЛЬНЫЙ ПЕЧАТНЫЙ СТАНОК ROQPRINT YOU производства ROQ (Португалия) | Новое | 3 400 000 | Ожидается коммерческое предложение |
|
371 | 06-09-2019 | Легковой автотранспорт | - | LEXUS RX 200 в новой комлектации 2019. | Новое | 3 970 729 | Ожидается коммерческое предложение |
|
370 | 06-09-2019 | Легковой автотранспорт | - | Land Cruiser Prado, 2.7. бензин АКПП - 1 шт Land Cruiser Prado 2.8., дизель АКПП - 1 шт. | Новое | 6 006 867 | Ожидается коммерческое предложение |
|
369 | 06-09-2019 | Производственное и торговое оборудование | - | ЛЕНТОЧНЫЙ ВЕСОВОЙ ДОЗАТОР с пневматическим зажимом ДВ-7, наклонное исполнение с транспортером 3 метра и приемной воронкой для взвешивания и фасовки овощей и фруктов, а также древесного угля и схожих материалов. Дозатор может фасовать любые сыпучие материалы (зерно, комбикорм, удобрения, опилки, | Новое | 1 000 000 | Ожидается коммерческое предложение |
|
368 | 05-09-2019 | Коммерческий автотранспорт | ИП | камаз 4308 | Новое | 3 095 913 | Ожидается коммерческое предложение |
|
367 | 04-09-2019 | Легковой автотранспорт | - | Мерседес-Бенц S 350 d 4MATIC Long | Новое | 6 900 000 | Ожидается коммерческое предложение |
|
366 | 04-09-2019 | Коммерческий автотранспорт | ИП | Газель-Некст Рефрмжмратор | Новое | 1 204 123 | Ожидается коммерческое предложение |
|
365 | 04-09-2019 | Легковой автотранспорт | - | Lada Largus Cross CNG | Новое | 1 000 000 | Ожидается коммерческое предложение |
|
364 | 03-09-2019 | Легковой автотранспорт | ИП | Лада 219010 Гранта 2шт на гарантии из трейд ин у официального диллера | Б/У | 1 000 000 | Ожидается коммерческое предложение |
|
363 | 03-09-2019 | Легковой автотранспорт | ИП | Новое | 3 400 000 | Ожидается коммерческое предложение |
||
362 | 03-09-2019 | Коммерческий автотранспорт | - | Новое | 14 000 000 | Ожидается коммерческое предложение |
||
361 | 02-09-2019 | Производственное и торговое оборудование | - | Б/У | 50 000 000 | Ожидается коммерческое предложение |
||
360 | 02-09-2019 | IT оборудование | ИП | Оборудование для интернет кафе Б/у, лизинг до 600000 с последующем увеличением кредита | Б/У | 1 000 000 | Ожидается коммерческое предложение |
|
359 | 30-08-2019 | Легковой автотранспорт | - | Киа Оптима- 3 шт. ВАЗ ларгус-2 шт. Газель грузопассажирская | Новое | 6 944 853 | Ожидается коммерческое предложение |
|
358 | 29-08-2019 | Легковой автотранспорт | - | Новое | 3 000 080 | Ожидается коммерческое предложение |
||
357 | 29-08-2019 | Легковой автотранспорт | - | Новое | 1 900 000 | Ожидается коммерческое предложение |
||
356 | 21-08-2019 | Недвижимость и иное | - | Коммерческое помещение на цоколе.С арендаторами | Б/У | 70 000 000 | Ожидается коммерческое предложение |
|
355 | 15-08-2019 | Легковой автотранспорт | - | Киа соул | Новое | 1 100 000 | Ожидается коммерческое предложение |
|
354 | 15-08-2019 | Легковой автотранспорт | ИП | Kia Optima 1 | Новое | 1 200 000 | Ожидается коммерческое предложение |
|
353 | 13-08-2019 | Коммерческий автотранспорт | ИП | Б/У | 1 000 000 | Ожидается коммерческое предложение |
||
352 | 13-08-2019 | Энергетическое оборудование | - | Новое | 1 700 000 | Ожидается коммерческое предложение |
||
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
-
Оставьте заявку на лизинг
-
-
получите расчет лизинговых платежей
-
-
Соберите документы по списку
-
-
Получите решение кредитного комитета лизинговой компании
-
-
Заключите договор лизинга
оставьте заявку прямо сейчас!
5 простых шагов для получения лизинга
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5